Monitor LFD Samsung MD40B LH40MDBPLGC
2499,00
PLN
Model |
S27A800UJP |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | TFT IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty |
|
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 26 W |
Klasa energetyczna | F |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 368.2 mm |
Wysokość z podstawą | 551.9 mm |
Szerokość | 615.5 mm |
Głębokość | 42.7 mm |
Głębokość z podstawą | 196.4 mm |
Waga | 4.7 kg |
Waga z podstawą | 6.7 kg |