Monitor Samsung SyncMaster 400MX-3 LH40HBPLBC
1999,00
PLN
| Model |
LH55VHRRBGBXEN |
| Przekątna ekranu | 55" |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.63 mm |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 700 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 100:1 |
| Kontrast dynamiczny | 30 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 57.3 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 70 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 47 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 63 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Gniazda we/wy |
|
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Tak |
| Certyfikaty | EMC |
| Standard VESA | 600 x 400 |
| Pobór mocy | 270 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 681.7 mm |
| Szerokość | 1211 mm |
| Głębokość | 69.9 mm |
| Waga | 16.8 kg |