Monitor LFD Samsung MD40C LH40MDCPLGC
2599,00
PLN
Ulepsz swoją firmę dzięki wydajnym wyświetlaczom cyfrowym od Samsung
Seria QET firmy Samsung z inteligentną technologią skalowania, która wyświetla wszystkie treści w imponującej rozdzielczości UHD, ma nieskończoną konstrukcję z funkcjami ułatwiającymi zarządzanie zawartością.
| Model |
LH50QETELGCXEN |
| Przekątna ekranu | 50" |
| Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.285375 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 15 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 135 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Certyfikaty |
|
| Standard VESA | 200 x 200 |
| Pobór mocy | 95 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 644.2 mm |
| Szerokość | 1116.8 mm |
| Głębokość | 59.9 mm |
| Waga | 11.7 kg |
| Pozostałe parametry |
|
| Ilość kolorów | 16,7 mln |