Monitor LFD Samsung MD40B LH40MDBPLGC
2499,00
PLN
Nowe wyświetlacze Samsung z serii QMT oferują najwyższej jakości rozdzielczość UHD, inteligentne skalowanie UHD i bogate, nieskazitelne kolory dzięki technologii Dynamic Crystal Color, a wszystko to w smukłej obudowie.
Model |
QM98T-B |
Przekątna ekranu | 98'' |
Typ matrycy | D-LED |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 1214.352 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 2158.848 mm |
Plamka matrycy | 0.562 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Czas reakcji | 8 ms |
Jasność | 500 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 200:1 |
Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 81 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Nie |
WiFi | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | EMC |
Standard VESA | 800 x 400 |
Pobór mocy | 616 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 1250.8 mm |
Szerokość | 2195.8 mm |
Głębokość | 96.5 mm |
Waga | 83 kg |