Monitor LFD Samsung MD40C LH40MDCPLGC
2599,00
PLN
| Model |
S34C652UAU |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | VA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 797.22 mm |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1000 R |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Certyfikaty | TCO |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 200 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Akcesoria w zestawie |
|
| Kolor | Czarny |
| Wysokość | 369.4 mm |
| Wysokość z podstawą | 561.5 mm |
| Szerokość | 806.6 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Głębokość z podstawą | 241 mm |
| Waga | 5.2 kg |
| Waga z podstawą | 8 kg |