Monitor Samsung SyncMaster 400MX-3 LH40HBPLBC
1999,00
PLN
Model |
LS27CM703UUXDU |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ matrycy | VA |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 3 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 1,07 mld |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Tak |
WiFi | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 124 W |
Klasa energetyczna | F |
Kolor |
|
Wysokość | 367.1 mm |
Wysokość z podstawą | 557.2 mm |
Szerokość | 612.8 mm |
Głębokość | 24.5 mm |
Głębokość z podstawą | 188 mm |
Waga | 3.3 kg |
Waga z podstawą | 5.3 kg |