Samsung LH46MECPLGC ME46C Series SMART Signage
4699,00
PLN
Potężna i wydajna seria Samsung VMR-U ze zintegrowanym SoC może z łatwością konwertować treści z wielu wyświetlaczy na ujednolicony obraz bez potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu. Seria VMR-U to optymalne rozwiązanie do zwrócenia uwagi klientów na odpowiednie treści.
Model |
VM46B-U |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 46" |
Typ matrycy | D-LED |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 572.67 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1018 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 8 ms |
Jasność | 500 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 200:1 |
Częstotliwość odświeżania | 148.5 MHz |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 81 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | EMC |
Standard VESA | 600 x 400 |
Pobór mocy | 96 W |
Klasa energetyczna | G |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 577 mm |
Szerokość | 1022 mm |
Głębokość | 69.9 mm |
Waga | 15.7 kg |