Monitor LFD Samsung MD40C LH40MDCPLGC
2599,00
PLN
Model |
OM55N-S |
Przekątna ekranu | 55" |
Typ matrycy | E-LED |
Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 680.4 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 1209.6 mm |
Plamka matrycy | 0.63 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 6 ms |
Jasność | 4000 cd/m² |
Kontrast statyczny | 6 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 15 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 135 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 24 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy |
|
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Certyfikaty | EMC |
Standard VESA | 400 x 400 |
Pobór mocy | 450 W |
Klasa energetyczna | nie dotyczy |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 724.2 mm |
Szerokość | 1253.4 mm |
Głębokość | 54.5 mm |
Waga | 23.1 kg |